Priser – säsong 2021
Campingpriser i SEK/DYGN
Försäsong v. 16-24 23/4-24/6 | Högsäsong v. 25-28 24/6-17/7 | Toppsäsong v. 29-30 17/7-31/7 | Högsäsong v. 31-32 31/7-15/8 | Eftersäsong v. 33-39 15/8-3/10 | Höstsäsong v. 40-43 3/10-31/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Husvagn, husbil, tält | 170 | 270 | 290 | 270 | 170 | 150 |
Ensam tältare | 110 | 170 | 190 | 170 | 110 | 100 |
El 10 amp | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Utnyttja hela dagen och kvällen, nytt dygn räknas från kl. 21.00. Gäller ej förbokade platser.
Förbokning av elplats:
– Minsta debitering är en veckas vistelse. Ingen bokningsavgift.
– Betalning sker i förskott via faktura senast 14 dagar före ankomst.*
– All bokning sker på telefon 0485-284 95 eller mail info@neptunicamping.se.
– Mer bokningsinformation här.
* Gäller ej sommaren 2021. Med anledning av Coronavirusets spridning skickar vi inga förskottsfakturor vid elplatsbokning. Bokningen förfaller om gäst inte checkat in före kl. 18.00 på ankomstdagen och inte meddelat sen ankomst.
Säsongsplats pris i SEK/säsong
16 april – 3 oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campingtomt inkl 10 amp el | 12 800 | ||||
Egen vattenpost | 400 | ||||
Extra 10 amp eluttag | 300 | ||||
Tillägg för 16 amp eluttag | 400 | ||||
Frysfack i låst utrymme | 200 |
Säsongsgäster som önskar ställa upp sina ekipage före 16 april kan göra så efter överenskommelse med campingvärden. Priset är då 150 kr/dygn inkl. el för de nätter som övernattning sker i boendet. Detsamma gäller för säsongsgäster som önskar förlänga säsongen efter 26 september. För att debitering ej ska ske ska elkabeln dras ur elskåpet när gäst ej övernattar.
Stugpriser i SEK/DYGN
Försäsong v. 16-24 23/4-24/6 | Högsäsong v. 25-28 ** * 24/6-17/7 | Toppsäsong v. 29-30 ** 17/7-31/7 | Högsäsong v. 31-32 ** 31/7-15/8 | Eftersäsong v. 33-39 15/8-3/10 | Höstsäsong v. 40-43 3/10-31/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vit | – | 470 | 490 | 470 | – | – |
Röd | – | 670 | 690 | 670 | 490 | – |
Grön | 550 | 870 | 890 | 870 | 550 | – |
Gul A-D | 550 | 870 | 890 | 870 | 550 | – |
Gul E-F, 5 boende | 580 | 900 | 920 | 900 | 580 | – |
Villavagn | 850 | 1 300 | 1 500 | 1 300 | 900 | – |
* Midsommar 25 juni till 27 juni tillämpas toppsäsongspriser. Minsta debitering är två dygn per boendeenhet.
** Veckorna 28-31 (10 juli -7 augusti) hyrs endast ut veckovis lördag-lördag. Undantag görs vid bokning av 10 dygn eller mer, alternativt vid sena återbud när ett objekt är ledigt nära inpå ankomst kan det bokas dygnsvis.
Stugpriser i SEK/VECKA
Försäsong v. 16-24 23/4-24/6 | Högsäsong v. 25-28 24/6-17/7 | Toppsäsong v. 29-30 17/7-31/7 | Högsäsong v. 31-32 31/7-15/8 | Eftersäsong v. 33-39 15/8-3/10 | Höstsäsong v. 40-43 3/10-31/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vit | – | 3 100 | 3 300 | 3 100 | – | – |
Röd | – | 4 500 | 4 700 | 4 500 | 2 500 | – |
Grön | 3 500 | 6 000 | 6 200 | 6 000 | 3 500 | – |
Gul A-D | 3 500 | 6 000 | 6 200 | 6 000 | 3 500 | – |
Gul E-F, 5 boende | 3 700 | 6 200 | 6 500 | 6 200 | 3 700 | – |
Villavagn | 5 500 | 8 400 | 8 800 | 8 400 | 6 000 | – |
Övriga priser
Dusch: 6 SEK (4 min)
Tvätt: 40 SEK
Tork: 30 SEK (60 min)