This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Priser – säsong 2024
Med reservation för prisjusteringar.
Campingpriser i SEK/DYGN
Försäsong v. 17-25 26/4-20/6 | Högsäsong v. 25-27 *20/6-6/7 | Toppsäsong v. 28-31 6/7-3/8 | Högsäsong v. 32 3/8-11/8 | Sen aug v. 33 11/8-18/8 | Eftersäsong v. 34-39 **18/8-1/10 | Höstsäsong v. 40-43 1/10-31/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camping med el husvagn, husbil, tält | 280 | 390 | 440 | 390 | 330 | 280 | 230 |
Camping utan el husvagn, husbil, tält | 230 | 330 | 360 | 330 | 280 | 230 | 200 |
Ensam tältare | 160 | 220 | 240 | 220 | 190 | 160 | 130 |
El 10 amp | 50 | 60 | 80 | 60 | 50 | 50 | 30 |
* Midsommar 20 juni till 23 juni tillämpas toppsäsongspriser.
** Ölands skördefest 25 sep-29 sep tillämpas sen augustipriser.
Utnyttja hela dagen och kvällen, nytt dygn räknas från kl. 20.00. Gäller ej förbokade platser.
Bokning av elplats 2024:
– All bokning sker på telefon 0485-284 95 eller mail info@neptunicamping.se. Bokningsavgift 60 kr.
– Bokningsinformation samt bokningsvillkor hittas här.
Säsongsplats pris i SEK/säsong
26 april – 29 september | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campingtomt exkl el | 15 000 | ||||
El * | 3 kr/kWh | ||||
Tillägg egen vattenpost | 700 | ||||
Tillägg extra eluttag 10 amp | 300 | ||||
Tillägg 16 amp eluttag | 500 | ||||
Frysfack i låst utrymme | 250 |
* El debiteras efter individuell förbrukning och betalas vid avresa. Preliminärt pris säsongen 2024 är 3 kr/kWh. Priset fastställs närmre säsongsstart.
Tillägg av egen vattenpost, extra eluttag och 16 amp uttag är endast tillgängligt på vissa tomter. Frysfack efter tillgång. Säsongsgäster som önskar ställa upp sina ekipage före säsongsstart kan göra så efter överenskommelse med campingvärden. Fram till säsongsöppning finns begränsad service vid serviceområde 2.
Stugpriser i SEK/DYGN
Försäsong v. 16-25 1/5-20/6 | Högsäsong v. 25-27 *20/6-6/7 | Toppsäsong v. 28-31 6/7-3/8 | Högsäsong v. 32 3/8-11/8 | Sen aug v. 33 11/8-18/8 | Eftersäsong v. 34-39 **18/8-1/10 | Höstsäsong v. 40-43 1/10-31/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | – | 650 | 700 | 650 | – | – | – |
Röd | – | 860 | 910 | 860 | 560 | – | – |
Grön | 630 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 690 | 630 | – |
Gul 4 pers | 630 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 690 | 630 | – |
Gul 5 pers | 680 | 1 250 | 1 350 | 1 250 | 740 | 680 | – |
Villavagn | 1100 | 1 800 | 2 100 | 1 800 | 1 400 | 1 100 | – |
* Midsommar 20 juni till 23 juni tillämpas toppsäsongspriser. Minsta debitering är tre dygn per boendeenhet.
** Ölands skördefest 25 sep- 29 sep tillämpas sen augustipriser.
Veckorna 28-31 (6 juli -3 augusti) hyrs endast ut veckovis lördag-lördag. Undantag görs om det inkommer sent återbud och ett objekt är ledigt nära inpå ankomstdag, det kan då bokas dygnsvis.
Under eftersäsongen stänger vi successivt ner våra stugor och villavagnar. Vistelser på eftersäsong bör därför bokas i god tid.
Stugpriser i SEK/VECKA
Försäsong v. 16-25 1/5-20/6 | Högsäsong v. 25-27 20/6-6/7 | Toppsäsong v. 28-31 6/7-3/8 | Högsäsong v. 32 3/8-11/8 | Sen aug v.33 11/8-18/8 | Eftersäsong v. 34-39 18/8-1/10 | Höstsäsong v. 40-43 1/10-31/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | – | 3 900 | 4 500 | 3 900 | – | – | – |
Röd | – | 5 400 | 5 900 | 5 400 | 3 500 | – | – |
Grön | 3 900 | 7 000 | 7 700 | 7 000 | 4 300 | 3 900 | – |
Gul 4 pers | 3 900 | 7 000 | 7 700 | 7 000 | 4 300 | 3 900 | – |
Gul 5 pers | 4 200 | 7 300 | 8 000 | 7 300 | 4 600 | 4 200 | – |
Villavagn | 6 600 | 9 800 | 10 100 | 9 800 | 7 300 | 6 600 | – |
Veckorna 28-31 (6 juli -3 augusti) hyrs endast ut veckovis lördag-lördag. Undantag görs om det inkommer sent återbud och ett objekt är ledigt nära inpå ankomstdag, det kan då bokas dygnsvis.
Under eftersäsongen stänger vi successivt ner våra stugor och villavagnar. Vistelser på eftersäsong bör därför bokas i god tid.
Övriga priser
Dusch: 7 SEK (4 min)
Tvätt: 60 SEK
Tork: 40 SEK (60 min)